<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for 展锋的博客</title>
	<link>http://www.zhanfeng.org</link>
	<description>展锋的BLOG</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:42:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Comment on 良心 by 大自然</title>
		<link>http://www.zhanfeng.org/stock-market-277.html#comment-249</link>
		<author>大自然</author>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 15:20:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zhanfeng.org/stock-market-277.html#comment-249</guid>
		<description>恭喜你  我去新华书店看过了  还没有到 到了之后一定会拜读你的大作  而后确定是否买 相信过程是人生最美丽的  不知道你书的具体的内容不好表达自己的浅薄的观念  但我相信里面有很多过程凝聚的精华....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恭喜你  我去新华书店看过了  还没有到 到了之后一定会拜读你的大作  而后确定是否买 相信过程是人生最美丽的  不知道你书的具体的内容不好表达自己的浅薄的观念  但我相信里面有很多过程凝聚的精华&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 大浪淘沙，共振仍需政策支持！ by ss</title>
		<link>http://www.zhanfeng.org/stock-market-239.html#comment-248</link>
		<author>ss</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 04:48:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zhanfeng.org/stock-market-239.html#comment-248</guid>
		<description>展锋（以前一直叫你老师），现在我们联系不上你，知道你不想理我们了。在博客上想与你说起俱乐部的事你就删贴，我们花了12000元会费后你带给我们的是巨大亏损，你不能就这样无影无踪，总得有个说法。 

展连止损都不会,更多的人把他当反向指标,有消息称他拉了1000多个会员,让本来深受股市下跌的股民雪上加霜.他连真实姓名都不敢公开,更是宣扬自己和私募有合作,年40%的利润. 

展只不过是一无业游民而已,你不仅可以要回自己的钱,还要举报展，只要记住他的电脑IP就行了,可以查的,他口说不停博是为了稳住你们,待情况不妙是他就真的消失了. 人在做，天在看，作为一个有社会责任感的公民对这种恶劣行为实在看不下去了，让我们一边走一边看吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>展锋（以前一直叫你老师），现在我们联系不上你，知道你不想理我们了。在博客上想与你说起俱乐部的事你就删贴，我们花了12000元会费后你带给我们的是巨大亏损，你不能就这样无影无踪，总得有个说法。 </p>
<p>展连止损都不会,更多的人把他当反向指标,有消息称他拉了1000多个会员,让本来深受股市下跌的股民雪上加霜.他连真实姓名都不敢公开,更是宣扬自己和私募有合作,年40%的利润. </p>
<p>展只不过是一无业游民而已,你不仅可以要回自己的钱,还要举报展，只要记住他的电脑IP就行了,可以查的,他口说不停博是为了稳住你们,待情况不妙是他就真的消失了. 人在做，天在看，作为一个有社会责任感的公民对这种恶劣行为实在看不下去了，让我们一边走一边看吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 资金悄然进场，转机或已出现！ by 大自然</title>
		<link>http://www.zhanfeng.org/stock-market-237.html#comment-247</link>
		<author>大自然</author>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 04:18:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zhanfeng.org/stock-market-237.html#comment-247</guid>
		<description>好久没有给你写回复了啊  呵呵 也许你不曾记得我,我昨天进了些,今天出了大半,现在的成交量是有放大还没有达到1000个亿,我还是只是持有10左右的仓位,我现在也开始适当的建点仓最多20%,我的感觉还没有到,等再震荡或你前期的一篇文章写到的那个2500点也许不会到 ,我却一直任其有不可任其无,也许是幸运之神的关照,还是自己一直坚持的投资原则起到的作用(从那里来到那里去重要阶段底部的波段....)始终捍守着自己的财富,同你一样保持着乐观!炒股票严格遵守计划的时候,很多时候更是一种感觉!非常的感谢,我从你拿借用和学习了很多东西,我还会关注你的博客...........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好久没有给你写回复了啊  呵呵 也许你不曾记得我,我昨天进了些,今天出了大半,现在的成交量是有放大还没有达到1000个亿,我还是只是持有10左右的仓位,我现在也开始适当的建点仓最多20%,我的感觉还没有到,等再震荡或你前期的一篇文章写到的那个2500点也许不会到 ,我却一直任其有不可任其无,也许是幸运之神的关照,还是自己一直坚持的投资原则起到的作用(从那里来到那里去重要阶段底部的波段&#8230;.)始终捍守着自己的财富,同你一样保持着乐观!炒股票严格遵守计划的时候,很多时候更是一种感觉!非常的感谢,我从你拿借用和学习了很多东西,我还会关注你的博客&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 股市?战场?兵法 by 故人</title>
		<link>http://www.zhanfeng.org/stock-market-221.html#comment-244</link>
		<author>故人</author>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 03:38:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zhanfeng.org/stock-market-221.html#comment-244</guid>
		<description>一直盼你回来写帖，终于看到了，心里有了方向！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直盼你回来写帖，终于看到了，心里有了方向！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 暂别两日，大家多多保重！ by 故人</title>
		<link>http://www.zhanfeng.org/stock-market-220.html#comment-243</link>
		<author>故人</author>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 01:53:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zhanfeng.org/stock-market-220.html#comment-243</guid>
		<description>这是我第一次读您的文章，就开始期盼着第二篇文章。。。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是我第一次读您的文章，就开始期盼着第二篇文章。。。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 逢低吸纳，全线锁仓待爆发！ by 大自然</title>
		<link>http://www.zhanfeng.org/stock-market-218.html#comment-242</link>
		<author>大自然</author>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:29:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zhanfeng.org/stock-market-218.html#comment-242</guid>
		<description>看的出你很乐观啊!有点街头贱血的感觉,我上午抛空了所有的股票赢利不到3个点(有一只损失不到个手续费)下午进了一只来抢反弹,现在我的持仓不到10%,我把你现在和以前的股票仔细看了一遍有很多机会可以做T+0操作的,为什么没有?!我不明白,我的观念是一个投资者一定要有适合自己的投资哲学,形成自己的投资模式,这也许就是你的模式和哲学.我毕竟是个新手,有很多不及各位老师的,我除了在分析学习很多人的投资模式的时候也会不断的来完成自己的模式的更加合理化.你为什么不建立个群和各位喜欢你的人更好的沟通交流呢???!!!!!!!!不惑?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看的出你很乐观啊!有点街头贱血的感觉,我上午抛空了所有的股票赢利不到3个点(有一只损失不到个手续费)下午进了一只来抢反弹,现在我的持仓不到10%,我把你现在和以前的股票仔细看了一遍有很多机会可以做T+0操作的,为什么没有?!我不明白,我的观念是一个投资者一定要有适合自己的投资哲学,形成自己的投资模式,这也许就是你的模式和哲学.我毕竟是个新手,有很多不及各位老师的,我除了在分析学习很多人的投资模式的时候也会不断的来完成自己的模式的更加合理化.你为什么不建立个群和各位喜欢你的人更好的沟通交流呢???!!!!!!!!不惑?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 国难当头，稳定压倒一切！ by 大自然</title>
		<link>http://www.zhanfeng.org/stock-market-217.html#comment-241</link>
		<author>大自然</author>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:29:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zhanfeng.org/stock-market-217.html#comment-241</guid>
		<description>纪念这个永恒的日子,这次灾难给我们的祖国带来了无比的痛,然而我更看到了,国难激发出的超强的团结,那种精神.....足以让世界不可轻视!!特别是温总带给世界什么呢.........??难道不值得我们深思吗?!不要在付出血与生命的代价下才凝聚的团结和力量,要在每时每刻我们都有凝聚这种能量,使它快速的推动伟大母亲走向繁荣昌盛!!!!!!!    非常赞同博主的观念,稳定压倒一切的当局观念.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>纪念这个永恒的日子,这次灾难给我们的祖国带来了无比的痛,然而我更看到了,国难激发出的超强的团结,那种精神&#8230;..足以让世界不可轻视!!特别是温总带给世界什么呢&#8230;&#8230;&#8230;??难道不值得我们深思吗?!不要在付出血与生命的代价下才凝聚的团结和力量,要在每时每刻我们都有凝聚这种能量,使它快速的推动伟大母亲走向繁荣昌盛!!!!!!!    非常赞同博主的观念,稳定压倒一切的当局观念.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 震来荡去，把握低吸良机！ by 大自然</title>
		<link>http://www.zhanfeng.org/stock-market-216.html#comment-240</link>
		<author>大自然</author>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:39:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zhanfeng.org/stock-market-216.html#comment-240</guid>
		<description>今天，关注了你的票，发现你的支持者非常的多，崇拜也好，信奉也好，也许我的话有些过激（请见谅），你的建议价格几乎成了一条支撑线，可见你的魅力非同一般啊！我会继续关注你，希望能在你那里学习点分析方法和采取的策略，还请赐教，从分析你的投资看你应该是技术派，短线，我有些武断，你是让利润滚存，不妙就收的，我是经常制定止赢的（当然也含有滚存和止损，但我的是比较死的执行赢利５个点就可以抛了，最底三个点，止是８个点，一般的当天的波动可以收获３个点，我一直严格执行这个原则，收益我自我评价还可以．）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天，关注了你的票，发现你的支持者非常的多，崇拜也好，信奉也好，也许我的话有些过激（请见谅），你的建议价格几乎成了一条支撑线，可见你的魅力非同一般啊！我会继续关注你，希望能在你那里学习点分析方法和采取的策略，还请赐教，从分析你的投资看你应该是技术派，短线，我有些武断，你是让利润滚存，不妙就收的，我是经常制定止赢的（当然也含有滚存和止损，但我的是比较死的执行赢利５个点就可以抛了，最底三个点，止是８个点，一般的当天的波动可以收获３个点，我一直严格执行这个原则，收益我自我评价还可以．）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 站稳7日线，好戏在后面！ by 大自然</title>
		<link>http://www.zhanfeng.org/stock-market-215.html#comment-239</link>
		<author>大自然</author>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:15:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zhanfeng.org/stock-market-215.html#comment-239</guid>
		<description>你好啊  !我今天一气之下把你四月至今的优秀文章细细拜读了一遍,体味到你经历过程中的那种真诚的感触,快乐与无奈,特别是你的坚持给我留下了最深的体会!我是一个真正入市只有四个多月的个新的股民,我经历的痛处,不讲老前辈一定也是心知肚明,还好,我忍痛割掉所有的股票,开始看书,按照学习的书籍,不断的总结形成了一点自己东西,然后去操作,如今若有收益了.看你分析的非常有见地,想从你处学习点精华,还请老师赐教.我的QQ:190874256  邮箱:sfgy88@126.com   我会把你所有的优秀文章细细拜读一遍.还有你出书的计划我急切希望能早日拜读你的佳作!希望能让我们这样生手加你的书加不断的提高自己的心态在股票市场上能分享到祖国成长给我们带来的实惠!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好啊  !我今天一气之下把你四月至今的优秀文章细细拜读了一遍,体味到你经历过程中的那种真诚的感触,快乐与无奈,特别是你的坚持给我留下了最深的体会!我是一个真正入市只有四个多月的个新的股民,我经历的痛处,不讲老前辈一定也是心知肚明,还好,我忍痛割掉所有的股票,开始看书,按照学习的书籍,不断的总结形成了一点自己东西,然后去操作,如今若有收益了.看你分析的非常有见地,想从你处学习点精华,还请老师赐教.我的QQ:190874256  邮箱:sfgy88@126.com   我会把你所有的优秀文章细细拜读一遍.还有你出书的计划我急切希望能早日拜读你的佳作!希望能让我们这样生手加你的书加不断的提高自己的心态在股票市场上能分享到祖国成长给我们带来的实惠!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 低开莫怕，大胆建仓没商量！ by 大自然</title>
		<link>http://www.zhanfeng.org/stock-market-213.html#comment-238</link>
		<author>大自然</author>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 08:07:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zhanfeng.org/stock-market-213.html#comment-238</guid>
		<description>不知道你是否能看到我的评论，我这是刚刚知道你的博客才两天，我也大体看了下你写的其它的优秀的文章，我的真正投资股票的时间大约４个月，起初都是听别人的建议，到后来就忍痛全部抛掉，就看书，主要是是技术操作，再加上遵循一些自己强制遵循的原则，现在有些赢利，用现在学到的一些分析方法去分析以前选择的股票，发现很多都是应该出手的，也许是战胜不了自己那种欲望的心魔才一败涂地，
看你有一篇文章写的要出书，我非常的认同并支持，也盼早日与你的书相见，从中汲取写营养！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道你是否能看到我的评论，我这是刚刚知道你的博客才两天，我也大体看了下你写的其它的优秀的文章，我的真正投资股票的时间大约４个月，起初都是听别人的建议，到后来就忍痛全部抛掉，就看书，主要是是技术操作，再加上遵循一些自己强制遵循的原则，现在有些赢利，用现在学到的一些分析方法去分析以前选择的股票，发现很多都是应该出手的，也许是战胜不了自己那种欲望的心魔才一败涂地，<br />
看你有一篇文章写的要出书，我非常的认同并支持，也盼早日与你的书相见，从中汲取写营养！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
